POSTCARDS AIRPLANES

 

                                                                                                                                                  

 

click  to enlarge  

Item #

  Description

Price in EURO

A05 Airplane Wright 18.00
A06 Pioneer airplane Voisin, pilot M. Metrot, 1909 18.00
A07 Jean Daillens, biplan Sommer, 1910 18.00
A08 Pioneer airplane Nieuport, pilot M. Weymann, 1911 18.00
A09 Monoplain Antoinette, 1911 18.00
A10 Hanriot Marcel, monoplan Hanriot 15.00
A12 Pioneer airplane Voisin, 1910 15.00
G01 Zeppelin over St. Germain en Laye, 1913 10.00
G02 Zeppelin over St. Cloud, 1916 10.00
G03 Zeppelin IV landing in Luneville, 1913, corner creasing 10.00
G04 Graf Zepellin vor dem ersten Start am 18.9.1928 10.00
G05 Graf Zeppelin, 1931 12.00
G06 Graf Zeppelin 12.00
G10 Graf Zeppelin, 1933 12.00
A15 RAYON D`OR, Air Union, 1935 15.00
A17 Airplane at departure, Camp d`Avord, 1932 10.00
A19

Foto mit Unterschrift von Hermann Geiger.

Er war ein Gletscherpilot von Weltruf und führte über 600 waghalsige Rettungseinsätze mit seiner einmotorigen Piper im Hochgebirge durch.

15.00
A20 Convair Metropolitan, Swissair, 1959 12.00
A22 Airport Zuerich, Swiss Air Lines, 1955 6.00
A23 Airport Zuerich, Flughafeneröffnung 29.8.1953 10.00
A26 Constellation, KLM, The Flying Dutchman 8.00
A28 Douglas DC-6, Delta Air Lines 6.00
A29 Douglas DC-6, American Airlines 6.00
A30 Douglas DC-7, American Airlines 6.00
A31 Douglas DC-7, Butler Aircraft Company 2.00
A33 Douglas DC-8, Martinair, 1971 3.00
A34 Martin 202, Southwest Airways 2.00
A35 Lockheed L-188A Electra, Trans Australia Airlines 2.00
A36 Lockheed L-188C Electra, Qantas Airways 2.00
A37 Convair 240 Flagship Boston, American Airlines, used 1953 6.00
A38 Boeing 707, TWA, 1959 5.00
A39 Star Stream Boeing 707, TWA, 1963 5.00
A41 Boeing 707, Air France, 1955 5.00
A43 Boeing 707, Qantas Airways, 1973 3.00
A45 Boeing 707-324, Libyan Airlines Cargo 2.00
A46 Boeing 707, CAAC Civil Aviation Administration of China 2.00
A47 Airport Omaha Neb., USA 3.00
A48 Airport Zürich, 1956 6.00
A49 DC-8, Swissair 4.00
A50 DC-8, Swissair, 1976 4.00
A51 DC-7, Swissair 4.00
A56 Boeing 747-B, Swissair 4.00
A57 Caravelle, Swissair 4.00
A58 Super-Caravelle, SATA 2.00
A59 Fokker Frienship, Balair 4.00
A60 Airbus A319, Swissair 2.00
A61 Airbus A320, Swissair 2.00
A66 Fokker 100, Swissair 2.00
A67 Airbus A330-223, Swissair 1.00
A68 Saab 340 & AVRO RJ 85 Jumbolino, Crossair 1.00
A69 Boing 757-200 ER/HB-IHR, Belair 1.00
A100 Boeing 747-412, Singapore Airlines 2.00
A102 Boeing 717-200, Impulse 2.00
A106 Airbus A320-200, TAP Air Portugal 2.00
A107 Airbus A310-300, TAP Air Portugal 2.00
A108 Airbus A310-300, TAP Air Portugal 2.00
A111 Aeroflot, TU-154 2.00
A116 Boeing 737, Air Europa 2.00
A122 Boeing 777-200 2.00
A123 Boeing 777-200 2.00
A124 Airbus A340-300 2.00
A125 Japan Airlines, DC - 10 2.00
A126 MD-11, STAF Cargo 2.00
A131 Boeing 747-300, Ansett Australia 2.00
A133  Ansett Australia 2.00
A134 Boeing 747-438, Qantas 2.00
A135 Boeing 747-438, Qantas 2.00
A136 Boeing 747-438, Qantas 2.00
A137 Boeing 747-438, Qantas 2.00
A142 Boeing 747-438, Qantas 2.00
A158 Boeing 747, Nationair 2.00
A164 Airbus A310-200, Lufthansa 2.00
A165 Fokker 50, Lufthansa 2.00
A172 Boeing 737-300, Frontier Airlines 2.00
A173 Boeing 737-200, Frontier Airlines 2.00
A201 Airbus A320-214, Swiss International Air Lines 1.00
A205 Embraer RJ-145LU, Swiss International Air Lines 1.00
A206 Embraer RJ-145LU, Swiss International Air Lines 1.00
A207 McDonnell-Douglas MD-11, Swiss International Air Lines 1.00
A208 McDonnell-Douglas MD-11, Swiss International Air Lines 1.00
A210 Airbus A321-111, Swiss International Air Lines 1.00
A211 Airbus A321-111, Swiss International Air Lines 1.00
A212 Airbus A319-112, Swiss International Air Lines 1.00
A213 Airbus A319-112, Swiss International Air Lines 1.00
A214 McDonnell-Douglas MD-83, Swiss International Air Lines 1.00
A215 McDonnell-Douglas MD-83, Swiss International Air Lines 1.00
A216 Saab 2000, Swiss International Air Lines 1.00
A217 Saab 2000, Swiss International Air Lines 1.00
A218 Avro RJ100, Swiss International Air Lines 1.00
A219 Avro RJ100, Swiss International Air Lines 1.00
A220 Avro RJ85, Swiss International Air Lines 1.00
A221 Avro RJ85, Swiss International Air Lines 1.00
A222 Boeing 767-224, Continental Airlines 1.00
A223 Airbus A320-200, MyTravel Lite 1.00
A224 Airbus A330-300, MyTravel Lite 1.00
A228 Airbus A320-214, Swiss International Air Lines 1.00
A231 Bombardier, DHC-8-314, InterSky 1.00
A232 Fokker 100, Helvetic Airways 1.00
A233 Fokker 100, Helvetic Airways 1.00
A234 Boeing 737-7AK, PrivatAir 1.00
A235 Airbus A319-132, PrivatAir 1.00
A236 Airbus A320-232, Martinair 1.00
A237 Boeing 767-332, Delta Air Lines 1.00
A238 Boeing 767-323, American Airlines 1.00
A239 Boeing 777-223, American Airlines 1.00
A240 Airbus A340-212, Egyptair 1.00
A241 Airbus A330-233, Air Greenland 1.00
A243 Boeing 777-232, Delta Air Lines 1.00
A244 Boeing 737-683, Scandinavian Airlines 1.00
A245 Boeing 737-7C9, Luxair Luxembourg Airlines 1.00
A246 Boeing 767-36N, Royal Air Maroc 1.00
A247 Boeing 737-8F2, Turkish Airlines 1.00
A248 Boeing (McDonnell-Douglas MD-90-30), Hello AG 1.00
A249 Boeing (McDonnell-Douglas MD-90-30), Hello AG 1.00
A250 Airbus A319-111, EasyJet 1.00
A251 Boeing 737-73V, EasyJet 1.00
A253 Boeing 777-3D7, Thai Airways International 1.00
A254 Airbus A380-841 Prototype 1.00
A256 Boeing 777-2Q8, VARIG 1.00
A258 Boeing 777-21H, Emirates 1.00
A259 Bombardier DHC-8-315 Q300, Flybaboo 1.00
A260 Airbus A340-311, Lufthansa 1.00
A261 Airbus A321-131, Lufthansa 1.00
A262 Airbus A380, Quantas 1.00
A305 Boeing 737-300, Deutsche BA 2.00
A307 Airbus 300, EgyptAir 2.00
A311 Vickers Viscount 779, Austrian Airlines, 1965 4.00
A513 Boeing 747 -273C, Air Algerie 2.00
A515 Boeing 747, Thai Airways 1.00
A516 Boeing 777, Thai Airways 1.00
A517 Boeing 737-229, Fortune Aviation 1.00
A518 Boeing 737, Balkon 2.00
A520 Fokker F27, Korean Air Lines 2.00
A521 Aeroflot, YAK-42 2.00
A523 Boeing 777, Singapore Airlines 2.00
A524 Boeing 747, Japan Airlines 2.00
A525 Boeing 747, Japan Airlines 2.00
A526 Boeing 747, Japan Airlines 2.00
A527 Boeing 747, Japan Airlines 2.00
A529 Boeing 747, Lufthansa 2.00
A533 Boeing 720 B, EL AL Israel Airlines 3.00
A534 Boeing 727, Condor 2.00
A537 Convair 999-30A, Ports of Call Denver 2.00
A539 Ilyushin Il-62, Aeroflot 2.00
A540 Ilyushin Il-62, Aeroflot 2.00
A541 Ilyushin Il-86, Aeroflot 2.00
A543 Caravelle, Austrian Airlines 4.00

 

       

       

        

     

 

Copyright © 2002-2013 by Reto Raeth